|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Motor | 1.0MPi 75CV |
Combustible | Benzina |
Puertas | 5 |
Carrocería | 5 Portes |
Cambio | Manual |
Stock | En Stock |
Kilometraje | 108500Km |
Año | 2016 |
Tracción | Davantera |
Color Exterior | Blanc |
Color Interior | Negre-Gris |
Asientos | 5 places |
Velocidad máxima |
|
172 km/h |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h |
|
14,3 s |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 4,5 l/100 km | |
Urbano | 6,5 l/100 km | |
Medio | 5,2 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 118 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud |
|
4.061 mm |
Anchura | 1.693 mm | |
Altura |
|
1.445 mm |
Batalla | 2.469 mm | |
Vía delantera |
|
1.465 mm |
Vía trasera |
|
1.457 mm |
Coeficiente Cx |
|
No disponible |
Superficie frontal |
|
No disponible |
Factor de resistencia |
|
No disponible |
Peso | 1.049 kg | |
Tipo de depósito | ||
Gasolina | 45 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 938 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 292 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima |
|
75 CV / 55 kW |
Revoluciones potencia máxima | 6.200 rpm | |
Par máximo |
|
95 Nm |
Revoluciones par máximo | 3.000 – 4.300 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 3 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro |
|
74,5 mm |
Carrera | 76,4 mm | |
Cilindrada |
|
999 cm³ |
Relación de compresión |
|
10,5 a 1 |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. | |
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 5 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 6,3 | |
2ª | 11,7 | |
3ª | 22,9 | |
4ª | 23,9 | |
5ª | 28,8 | |
Marcha atrás | 6,3 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 256 mm | |
Tipo de frenos traseros | Tambor | |
Diámetro de frenos traseros | 200 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección |
|
No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos |
|
No disponible |
Diámetro de giro entre paredes | 10 m | |
Vueltas de volante entre topes |
|
No disponible |
Neumáticos delanteros | 185/60 R15 | |
Neumáticos traseros | 185/60 R15 | |
Llantas delanteras | x 15 | |
Llantas Traseras | x 15 |